RI85型玻璃釉電阻器


產物特色
■RI85型高壓無感玻璃釉電阻器接納印制膜線無感設想,經由過程預制膜修刻而取得平均、不變、靠得住的導電帶,可根據客戶差別需要設想加工。
■ 到高阻值的耐濕性也很不變的特征。
■ 對應歐盟RoHS。在電阻中所含的鉛玻璃,不包羅在歐盟-RoHS指令中。
負荷特征曲線
首要參數

形號 | 加倍輸出功率(W) | 阻值大小 | 阻值誤差值 | 是最高的充分利用工作電壓(KV) | 圖形尺寸圖(mm) | ||
A | B | C±0.05 | |||||
RI85 | 5W | 0.1M-1.5G |
±1% |
7 | 8.3±0.5 | 25 ±1 | 0.78 |
8W | 0.1M-2.0G | 10 | 8.3±0.5 | 40 ±2 | 1.0 | ||
10W | 0.1M-2.5G | 15 | 8.3±0.5 | 53 ±2 | |||
15W | 0.5M-5.0G | 20 | 8.3±0.5 | 77 ±2 | |||
25W | 0.5M-10G | 25 | 8.3±0.5 | 125 ±2 | |||
30W | 0.5M-10G | 30 | 8.3±0.5 | 152 ±2 | |||
10W | 0.1M-2.5G | 10 | 11.6±0.5 | 42 ±2 | |||
15W | 0.1M-2.5G | 15 | 11.6±0.5 | 52 ±2 | |||
20W | 0.5M-5.0G | 20 | 11.6±0.5 | 72 ±2 | |||
25W | 0.5M-10G | 25 | 11.6±0.5 | 102 ±2 | |||
40W | 0.5M-10G | 30 | 11.6±0.5 | 152 ±2 |
額外值

型 號 | 功 率 |
阻值規模 |
許可 |
極高利用的電壓(KV) | 尺寸圖(mm) | |||||
L1±3 | L2±5 | L3±0.5 | Φ1±1.5 | Φ2±1.5 | Φ3±2 | |||||
RI85 | 50W | 1M-30G |
±5% |
35 | 130 | 48 | 8 | 15 | 25 | 29 |
75W | 1M-40G | 40 | 150 | 48 | 8 | 15 | 25 | 29 | ||
100W | 1M-50G | 45 | 200 | 48 | 10 | 15 | 25 | 29 | ||
150W | 1M-50G | 50 | 220 | 60 | 15 | 20 | 30 | 34.5 | ||
350W | 1M-50G | 50 | 220 | 85 | 15 | 40 | 50 | 54.5 |
額外情況溫度 : +70°C
利用溫度規模 : -55°C~+155°C
額外電壓是√額外功率×公稱電阻值 所算出的值或表中最高利用電壓二者中小的值為額外電壓。
電氣特征
實驗報告項目 | 可以懇求 | 進行實驗玩法 | ||||||||||||||||||
耐電壓電流 | 應無熱擊穿或飛弧美景 | 包箔法,產生電流值見三倍值表,1min±5S | ||||||||||||||||||
負載(間歇候) | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 2.5倍三倍電流值或高過荷電流值,取新風系統中低的一人加入的5秒 | ||||||||||||||||||
可焊性 | 沾錫使用面積不大于95% | 260±10℃、2±0.5S | ||||||||||||||||||
引出來端效果 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 拉力:10N、10±1S 崎嶇:2×900 更改:2×1800 | ||||||||||||||||||
耐焊熱 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 260±10℃ 10±1S or 350±5℃、3.5±0.5S | ||||||||||||||||||
平均溫度極速更變 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | -55±3℃、30min; 155±3℃、30min 5次天道輪回 | ||||||||||||||||||
斷續過加熱器端差 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 2.5倍加倍電壓值 通1S、斷25S 10000次宿命 | ||||||||||||||||||
內阻溫暖指數 | TCR≤±200PPM/℃ | 多于恒溫恒濕100℃、恒溫恒濕30~40min | ||||||||||||||||||
經久性 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2℃、1000h,上限整流電流電壓 1.5每個鐘頭ON、0.5每個鐘頭OFF的時間段. | ||||||||||||||||||
不測過載保護 | 紗網筒體應當熄火 | 16、25倍30%工作功率電流電壓,接續5±0.5min; | ||||||||||||||||||
穩定干冷 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃、90~95%RH、56天 | ||||||||||||||||||
耐浪涌特證 | △R≤±(5%R+0.1Ω) |
電池專研試驗:照下表施用輸出功率,專研4.5S、電池專研0.5S,結束50次嚴厲打擊試驗。
|